














| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 679 | 3676 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 678 | 5450 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 677 | 3812 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 676 | 4369 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 675 | 5246 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 674 | 1526 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 673 | 2086 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 672 | 8162 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 671 | 9465 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 670 | 1945 |
