














| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 2026 | Selasa | TWH - 353 | 4278 |
| 2 | 26 Jan 2026 | Senin | TWH - 352 | 7134 |
| 3 | 26 Jan 2026 | Senin | TWH - 351 | 0161 |
| 4 | 26 Jan 2026 | Senin | TWH - 350 | 1772 |
| 5 | 26 Jan 2026 | Senin | TWH - 349 | 2376 |
| 6 | 26 Jan 2026 | Senin | TWH - 348 | 2474 |
| 7 | 26 Jan 2026 | Senin | TWH - 347 | 8882 |
| 8 | 25 Jan 2026 | Minggu | TWH - 346 | 4007 |
| 9 | 25 Jan 2026 | Minggu | TWH - 345 | 5721 |
| 10 | 25 Jan 2026 | Minggu | TWH - 344 | 6416 |
